Golf : el torneo Logo Visión fue para Máximo Fisch

31 octubre, 2015

Golf : el torneo Logo Visión fue para Máximo Fisch

Se jugó en el Tres Arroyos Golf Club el torneo denominado Logo Visión  en 5 categorías con estos resultados:

Categoría caballero Scratch

1|Máximo Fisch               77 golpes

2| Enrique Almirón          78 golpes

3| Fernando Desperés    78 golpes

4| Gaston Tróccoli            79 golpes

5| Alejandro Ruiz              81 golpes

6| Esteban Baquedano    81 golpes

7| Guillermo Echevarria 81 golpes

Categoría de 0 a 9

1| Maximo Fisch               68 golpes

2| Gaston Tróccoli            70 golpes

3| Enrique Almirón          71 golpes

4| Fernando Desperés    71 golpes

5| Alejandro Ruiz              73 golpes

6| Luis Grignoli                  74 golpes

7| Juan Barrionuevo        75 golpes

Categoría de 10 a 16

1| Bruno Eggly                            67 golpes

2| Guillermo Echevarria           71 golpes

3| Juan Cepeda                           73 golpes

4| Domingo Barrionuevo           73 golpes

5|Mario Saaby                              73 golpes

6| Gustavo Juliano                       74 golpes

7| Lucas Schumacher                  76 golpes

Categoría de 17 a 24

1| Adolfo Beato                            68 golpes

2| Juan Massigoge                       71 golpes

3| Mauricio Florez                       71 golpes

4| Martin Gramillo                        71 golpes

5| Andrés Reta                               72 golpes}

6| Hector Rodríguez                    73 golpes

7| Mario Monfort                          73 golpes

Categoría de 25 a 36

1| Armando Damiani                  69 golpes

2| Fabian Molina                          73 golpes

3| Sebastian Riccio                       73 golpes

4| Jorge Daddario                         77 golpes

5| Eduardo Porfilio                      78 golpes

6| Gustavo Martínez                   79 golpes

7| Adrian Mozo                            80 golpes

Categoría damas de 0 a 37

1| Milagros Fuhrer                      74 golpes

2| Maria Valeria Vassolo           76 golpes

3| Sara de  Vassolo                      77 golpes

4| Maria Lance                              81 golpes

5| Ana Mangieri                            81 golpes