Arzoz y Cía. remató en la Rural

4 mayo, 2024

Arzoz y Cía. remató en la Rural

Aproximadamente 1000 cabezas salieron a la venta en el remate mensual que la firma Arzoz y Cía. efectuó este viernes en la feria de la Sociedad Rural de Tres Arroyos.
Con la oferta sostenida por parte de la interesante cantidad de oferentes, se registraron estos resultados.

Faena Mínima Máxima
Novillitos 1.400,00 1.810,00
Vaquillonas 1.590,00 1.830,00
Vacas buenas 1.170,00 1.360,00
Manuf. y Conserva 670,00 1.250,00
Toros 1.070,00 1.300,00

Invernada – Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160Kgs. 2.076,92 2.076,92 270.000,00 270.000,00
de 160Kgs. a 180Kgs. 2.122,22 2.122,22 382.000,00 3.820.000,00
de 181Kgs. a 200Kgs. 2.025,64 2.025,64 395.000,00 395.000,00
de 231Kgs. a 260Kgs. 1.833,33 1.833,33 440.000,00 440.000,00
de 261 Kgs. a 300 Kgs. 1.698,11 1.842,86 450.000,00 516.000,00

Invernada – Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 1.960,94 1.960,94 251.000,00 251.000,00
de 150 a 170Kg. 1.838,71 1.838,71 285.000,00 285.000,00
de 171 a 190Kg. 1.859,46 1.859,46 344.000,00 344.000,00
de 191 a 210Kg. 1.761,90 1.761,90 370.000,00 370.000,00
de 211 a 250Kg. 1.680,00 1.680,00 420.000,00 420.000,00
vaq. 251 a 290 Kg. 1.826,92 1.826,92 475.000,00 475.000,00

Vientres Mínima Máxima
Vacas c/g de preñez M. Uso 760.000,00 760.000,00
Vacas c/cría Usadas (lqp) 340.000,00 340.000,00

Gentileza: comoanduvo.com.ar